Unsere Preise* für die Reiterferien
|   Ostern 2025 Preise: | |||
|   Woche / Datum | Preis pro Woche | Folgewoche | Tagesgast | 
| Ostern 1: Fr. 11.04.-Fr. 18.04.25 (7 Übernachtungen) NUR noch Kinder 8-10J und keine Tagesgäste mehr möglich | 570,- € | 395,- | 495,-€ | 
| Ostern 2: Mo. 21.04.-Fr. 25.04.25 (4 Übernachtungen)  | 395,- € | 335- € | |
|   Sommer 2025 Preise: | |||
|   Woche / Datum | Preis pro Woche | Folgewoche | Tagesgast | 
| Sommer 1: 11.07 – 18.07. (7 Übernachtungen) AUSGEBUCHT | 570,- € | 510,- € | |
| Sommer 2: 19.07. – 25.07. (6 Übernachtungen) AUSGEBUCHT | 500,- € | 500,-€ | 440,- € | 
| Sommer 3: 26.07. -01.08. (6 Übernachtungen) (Nur wenige Plätze) (AUSGEBUCHT) | 500,-€ | 500,- € | 440,- € | 
| Sommer 4: 02.08.-08.08 (6 Übernachtungen) Kinder bis 12 Jahre | 500,- € | 500,- € | 440,- € | 
| Sommer 5: 09.08.-15.08. (6 Übernachtungen) (AUSGEBUCHT) | 500,- € | 500,- € | 440,- € | 
| Sommer 6: 16.08 – 24.08. (8 Übernachtungen) | 615,-€ | 580,-€ | |
|  Herbst 2025 Preise: | |||
|   Woche / Datum | Preis pro Woche | Folgewoche | Tagesgast | 
| Herbst 1: 10.10. – 17.10 (7 Übernachtungen) AUSGEBUCHT | 570,-,- € | 500,-€ | 495,- € | 
| Herbst 2: 18.10 – 24.10 (6 Übernachtungen) | 500,- € | 425,- € | |
Wir versuchen die freien Plätze so weit es geht aktuell zu halten. Es kann aber immer zu Abweichungen kommen und bitten daher um Verständnis.
*Wir behalten uns vor, bei unvorhersehbaren Preisentwicklungen in verschiedenen Bereichen unseres Betriebs (z.B. Energiekosten, Lebensmittelpreise, Versorgung der Pferde etc.) mit einer angemessenen Preiserhöhung reagieren zu können.
 
					